当前位置:首页>政府信息公开>政务公开标准化目录>扶贫领域>公开内容>扶贫资金
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2024-43163 | |
发文字号:沁巩固衔接组发[2024]19、17、13号 | 著录时间:2024-09-10 |
发文机关:沁县乡村振兴局 | 主题词: |
标题:沁县乡村振兴局关于2024年市级资金分配结果的公示 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2024-09-10 |
根据山西省扶贫开发办公室 山西省财政厅《关于印发<山西省扶贫资金项目公告公示制度>的通知》(晋开发办〔2018〕49号)要求,现将提前下达2024年衔接资金分配结果公告如下:
按照《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知(晋财农〔2021〕45号)文件要求,市级资金2967万元,安排4个。其中,沁巩固衔衔接组发[2024]13号 关于2023年高标准农田建设项目市级配套资金1157万元,沁农组办发[2024]17号 2024年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金471万元,沁巩固衔衔接组发[2024]17号 2024年农村公路建设项目市级补助资金1173.373万元,沁巩固衔衔接组发[2024]19号 2024年市级第二批支持第一产业高质量发展补贴资金165.627万元,等。
帮扶补助资金安排明细列表 | ||
序号 | 资金(万 元) | 项目名称 |
1 | 20 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_松村镇王家峪村主巷道硬化及排水渠建设项目 |
2 | 8 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_册村镇南马服羊肚菌产业园危墙修建工程 |
3 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_册村镇杨家铺道路修缮项目 |
4 | 20 | 沁县_产业发展_生产项目_漳源镇漳河村旅游项目 |
5 | 8 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_南涅水村排水渠建设 |
6 | 28 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_走马岭村旅游景区排水渠盖板整治 |
7 | 8 | 沁县_产业发展_产业服务支撑项目_沁州黄镇次村特优产业谷场建设项目 |
8 | 20 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_新店镇待贤村移民安置点污水排水项目 |
9 | 8 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_沁州黄镇檀山村基础设施项目 |
10 | 8 | 沁县_产业发展_产业服务支撑项目_沁州黄镇霍沟村晾晒场设施项目 |
11 | 8 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_册村镇漫水村人居环境提升项目 |
12 | 8 | 沁县_产业发展_加工流通项目_漳源镇乔家湾村小杂粮加工项目 |
13 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_册村镇册村路基修建及附属项目 |
14 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_倪村主巷道硬化及原村委院墙下水道建设项目 |
15 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_南里镇北底水村道路硬化项目 |
16 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_南里镇西林村碾压田间路项目 |
17 | 28 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_南里镇东林村街巷道硬化项目 |
18 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_漳源镇王可村道路硬化项目 |
19 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_新店镇大端村冷库建设项目 |
20 | 8 | 沁县_产业发展_生产项目_漳源镇漳河村乡村旅游配套设施项目 |
21 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)__郭村镇仁胜村基础设施建设 |
22 | 28 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_册村镇尧山村自来水改造(第二供水区)工程 |
23 | 8 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_册村镇北余交村主干道防护墙修建项目 |
24 | 28 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_故县镇故县村自来水管改造 |
25 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_漳源镇漳源村切坡加固项目 |
26 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_定昌镇烟立村购置装载机和垃圾清运车项目 |
27 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_南里镇姚家岭村建设打谷场项目 |
28 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_漳源镇西倪村村级支路修复改造项目 |
29 | 38 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_郭村镇石板上人居环境整治 |
30 | 20 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_新店镇新店村巷道路面硬化项目 |
31 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_漳源镇漳源镇村街巷道硬化项目 |
32 | 5 | 沁县_项目管理费_项目管理费_2024年驻县工作队经费补助资金 |
33 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_漳源镇口头村道路硬化项目 |
34 | 8 | 沁县_产业发展_生产项目_南里镇赵家沟村鸡棚改建项目 |
35 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_册村镇河止村道路路基及硬化工程项目 |
36 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_南里镇南里村田间桥涵项目 |
37 | 20 | 沁县_乡村建设行动_人居环境整治_沁州黄镇徐阳村基础设施项目 |
38 | 8 | 沁县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_上北里村挡土墙建设项目 |
投诉监督单位名称:沁县乡村振兴局
地 址:沁县示范集体办公场所
联系电话及电子邮箱:0355-7024925
fpb7024925@163.com
全国扶贫监督举报电话:12317
沁县乡村振兴局
2024年3月29日