当前位置:首页>政府信息公开>部门信息公开目录>县政府工作部门>沁县教育局>公开内容>义务教育领域>教育督导
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2020-24429 | |
发文字号: | 著录时间:2020-01-01 |
发文机关:沁县教育局 | 主题词:评分标准 |
标题:沁县中小学素质教育督导评估体系及评分标准 | |
主题分类:教育 | 发布日期:2020-01-01 |
沁县中小学素质教育督导评估体系及评分标准 | ||||
单 位: | ||||
A级指标 | B级指标(评估细则) | 评估办法 | 评估得分 | 备注 |
办学思想10分 | 1、育人理念符合要求有具体的措施与办法记5分。(育人理念达要求记3分,有具体措施与办法记2分。) | 查资料 询 问 | ||
2、办学思路,工作目标明确可记5分。(思路目标明确记3分,可行记2分) | ||||
制度建设15分 | 1、有学校发展规划记1分,无学校发展规划记0分. | 查资料 | ||
2、有服务教学、服务学生的岗位责任制度,并实实在在执行记2分;有岗位责任制度未执行记1分;无岗位责任制度记0分。 | ||||
3、有全员参与、全面考察的学校自评制度,且落实好记3分;全员参与、未全面考察或未全员参与,能全面考察,且落实一般记2分;有自评制度未落实记0分。 | ||||
4、有科学有效的、全面综合教育质量评价机制,运作良好记3分;有评价机制,运作较好记2分;运作一般记1分;无评价机制记0分。 | ||||
5、有对学生综合素评价机制且全面综合真实执行好记3分;有对学生考试科目和考查科目的价记2分;只有学生考试科目成绩评价记1分。 | ||||
6、有切实可行的学校安全、卫生管理制度且执行好记3分;有制度执行较好记2分,有制度执行一般记1分;无制度记0分。 | ||||
规范办学15分 | 1、学校不设重点班记2分;超班容量记1分;有重点班记0分。 | 调查师生 | ||
2、执行规定的课程标准记2分;课程安排不科学扣1分,发现有超课时或缺课现象记0分。 | 查课表 | |||
3、不组织学生节假日、双休日集体补课记2分。调查发现或举报有补课现象记0分。 | 调查师生 | |||
4、不对学生考试成绩分数排名、实行等级评价记2分;出现考试成绩分数排名记0分。 | 调查师生 | |||
5、不以学生成绩和升学率作为唯一依据评价教师记3分;以学生成绩和升学率作为唯一依据评价教师记1分. | 调查师生 | |||
6、不违规收取各种费用记4分;有违规收取费用现象或举报经查属实记0分 | 调查师生 | |||
德育与活动15分 | 1、有切实可行的适合学生年龄特点的德育目标与计划并实施计2分;有德育目标与计划计1分;实施记1分。 | 查资料 | ||
2、德育教育渗透于教育教学各个环节记3分;未能渗透各个环节记2分;教育教学环节中看不到渗透计0分。 | 查资料 | |||
3、能保证学生每天校园活动不少于一小时且有详细安排记录记5分;无详细安排记录记3分;不足一小时,每少10分钟扣1分,直至扣完本项为止。 | 查资料 | |||
4、能充分发挥学校、家庭、社会教育结合,有详实资料且真实可信计3分;否则酌情计分。 | 查资料 调查师生 | |||
5、德育活动师生参与率达90%以上记2分;达90%至60%记1分;60%以下不计分。 | 查资料 | |||
课堂教学25分 | 1、按规定的课程课时上课记2分;有不按课表上课现象记0分。 | 查资料 | ||
2、采用现代化教学手段教学记2分;否则酌情计分。 | 实地查看 | |||
3、全校普通话教学达90%以上记5分;下降,五个百分点扣1分;本项可记负分。 | 实地查看 | |||
4、按教学进度开展实验教学记2分;未按教学进度开展实验教学计0分。 | 实地查看 | |||
5、开展启发式、探究式、讨论式等多种形式教学记4分;采用满堂灌教学记2分。 | 实地查看 | |||
6、校本课程开发并使用良好记3分;较好记2分;一般记1分;未开发记0分。 | 实地查看 | |||
7、能关注学生不同水平和个性差异的教育记2分;否则记1分。 | 实地查看 | |||
8、对学生能进行科学评价与指导记3分;否则记1分。 | 实地查看 | |||
9、学生课内外作业和考试次数合理记2分;不合理记0分。 | 查资料 | |||
办学成效120分 | 1、学校办学特色突出记20分;较好15分;一般10分。 | 调查师生 | ||
2、德育教育有针对性、实效性且有资料详实记10分;资料不详实记7分;资料不全5分。 | 查资料 | |||
3、学校育人环境、人文环境创建优良记20分;较好记15分;一般记10分;较差记5分。 | 实地查看 | |||
4、各年级学生全科合格率、体质健康达要求记5分;(全科合格率记3分,体质健康记2分) | 查资料 | |||
5、小学6年保留率、初中3年保留率达98%以上记5分;下降五个百分点扣1分,本项扣完为止。 | 查资料 | |||
6、教育教学效果显著记60分;较好记50分;一般记40分;较差记30分。(或依据中考、抽考成绩积分记分) | 查资料 | |||
奖罚项 | 1、学校满意度:学校当年获得荣誉,国家级15分,省级10分,市级8分,县级5分。 教师当年获得荣誉,国家级15分,省级10分,市级8分,县级5分。(本项10分封顶) | 查看荣誉 | ||
2、学校当年出现一起信访扣1分,可累计。 | 实地查看 | |||
3、学校当年发生重大安全责任事故,一票否决。 | 走访调查 | |||
总 分 | ||||
注:办学思想、制度建设、规范办学、德育与活动、课堂教学为基础性过程指标(80分)。办学成效(120分)、奖罚项为结果性指标 | ||||
督导评估人: 日期: 年 月 日 |